Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Skärgårdens SK Team 04

Följ

Team 04

Följ oss för uppdateringar
Följ
Skärgårdens SK
Ishockey
Team 04
C1 Division 1, Göteborgs Ishockeyförbund
Tabell
Lag M V O F P
1 Bäcken HC 13 10 1 2 21
2 Partille HK 13 9 1 3 19
3 Kållered SK 13 9 1 3 19
4 Hovås HC 13 8 2 3 18
5 Frölunda HC 13 8 0 5 16
6 Lerums BK 13 7 1 5 15
7 Härryda HC 13 7 1 5 15
8 Kungälvs IK 13 7 0 6 14
9 Hanhals IF 13 7 0 6 14
10 Hanhals IF 2 13 5 1 7 11
11 Hisingens IK 12 5 0 7 10
12 Järnbrotts HK 12 2 0 10 4
13 IF Mölndal Hockey 12 1 0 11 2
14 SH-84 12 0 0 12 0

Match

SH-84

2 - 8
24 september 2015
17:30

Hanhals IF

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Alfred Franzén-Göransson 1 0 0 0 0
Arvid Ejnarsson 1 0 0 0 0
David Nordin 1 0 0 0 0
Felix Ståhl 1 0 0 0 0
Holly Boney 1 0 0 0 0
Jonathan Lisborg 1 0 0 0 0
Kevin Andersson 1 0 0 0 0
Noel Hermansson 1 0 0 0 0
Oscar Jacobsson 1 0 0 0 0
Sten Stensson 1 0 0 0 0
William Olsson 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A Utv S IM P
Lucas Selindh 1 0 0 0 0 0 0
William Fagemo 1 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng